Searchable database of non-bipartite $(r,0)$-graphs

graph r

n

class

2 5 {Cycle, 5}
2 7 {Cycle, 7}
2 9 {Cycle, 9}
2 11 {Cycle, 11}
2 13 {Cycle, 13}
2 15 {Cycle, 15}
2 17 {Cycle, 17}
2 19 {Cycle, 19}
2 21 {Cycle, 21}
2 23 {Cycle, 23}
2 25 {Cycle, 25}
2 27 {Cycle, 27}
2 29 {Cycle, 29}
3 8 WagnerGraph
3 10 {Cubic, {10, 16}}
3 10 {Cubic, {10, 18}}
3 10 PetersenGraph
3 10 {Prism, 5}
3 12 CubeplexGraph
3 12 {Cubic, {12, 65}}
3 12 {Cubic, {12, 67}}
3 12 {Cubic, {12, 69}}
3 12 {Cubic, {12, 70}}
3 12 {Cubic, {12, 73}}
3 12 {Cubic, {12, 75}}
3 12 {Cubic, {12, 76}}
3 12 {Cubic, {12, 77}}
3 12 {Cubic, {12, 78}}
3 12 {Cubic, {12, 79}}
3 12 {Cubic, {12, 82}}
3 12 {CubicPolyhedral, 4}
3 12 {MoebiusLadder, 6}
3 12 TriplexGraph
3 12 TwinplexGraph
3 12 WindowGraph
3 14 AntiboxGraph
3 14 BoxGraph
3 14 CrossingNumberGraph3D
3 14 CrossingNumberGraph3E
3 14 CrossingNumberGraph3F
3 14 CrossingNumberGraph3H
3 14 {Cubic, {14, 400}}
3 14 {Cubic, {14, 402}}
3 14 {Cubic, {14, 404}}
3 14 {Cubic, {14, 405}}
3 14 {Cubic, {14, 406}}
3 14 {Cubic, {14, 407}}
3 14 {Cubic, {14, 408}}
3 14 {Cubic, {14, 409}}
3 14 {Cubic, {14, 410}}
3 14 {Cubic, {14, 413}}
3 14 {Cubic, {14, 414}}
3 14 {Cubic, {14, 416}}
3 14 {Cubic, {14, 417}}
3 14 {Cubic, {14, 418}}
3 14 {Cubic, {14, 419}}
3 14 {Cubic, {14, 420}}
3 14 {Cubic, {14, 423}}
3 14 {Cubic, {14, 424}}
3 14 {Cubic, {14, 425}}
3 14 {Cubic, {14, 427}}
3 14 {Cubic, {14, 428}}
3 14 {Cubic, {14, 430}}
3 14 {Cubic, {14, 431}}
3 14 {Cubic, {14, 432}}
3 14 {Cubic, {14, 433}}
3 14 {Cubic, {14, 434}}
3 14 {Cubic, {14, 435}}
3 14 {Cubic, {14, 437}}
3 14 {Cubic, {14, 439}}
3 14 {Cubic, {14, 441}}
3 14 {Cubic, {14, 442}}
3 14 {Cubic, {14, 443}}
3 14 {Cubic, {14, 444}}
3 14 {Cubic, {14, 446}}
3 14 {Cubic, {14, 447}}
3 14 {Cubic, {14, 448}}
3 14 {Cubic, {14, 450}}
3 14 {Cubic, {14, 451}}
3 14 {Cubic, {14, 452}}
3 14 {Cubic, {14, 453}}
3 14 {Cubic, {14, 454}}
3 14 {Cubic, {14, 455}}
3 14 {Cubic, {14, 456}}
3 14 {Cubic, {14, 457}}
3 14 {Cubic, {14, 458}}
3 14 {Cubic, {14, 459}}
3 14 {Cubic, {14, 460}}
3 14 {Cubic, {14, 461}}
3 14 {Cubic, {14, 462}}
3 14 {Cubic, {14, 463}}
3 14 {Cubic, {14, 464}}
3 14 {Cubic, {14, 466}}
3 14 {Cubic, {14, 467}}
3 14 {Cubic, {14, 468}}
3 14 {Cubic, {14, 469}}
3 14 {Cubic, {14, 470}}
3 14 {Cubic, {14, 471}}
3 14 {Cubic, {14, 472}}
3 14 {Cubic, {14, 473}}
3 14 {Cubic, {14, 474}}
3 14 {Cubic, {14, 475}}
3 14 {Cubic, {14, 476}}
3 14 {Cubic, {14, 479}}
3 14 {Cubic, {14, 480}}
3 14 {Cubic, {14, 481}}
3 14 {Cubic, {14, 482}}
3 14 {Cubic, {14, 483}}
3 14 {Cubic, {14, 484}}
3 14 {Cubic, {14, 485}}
3 14 {Cubic, {14, 486}}
3 14 {Cubic, {14, 487}}
3 14 {Cubic, {14, 488}}
3 14 {Cubic, {14, 489}}
3 14 {Cubic, {14, 490}}
3 14 {Cubic, {14, 491}}
3 14 {Cubic, {14, 492}}
3 14 {Cubic, {14, 494}}
3 14 {Cubic, {14, 495}}
3 14 {Cubic, {14, 496}}
3 14 {Cubic, {14, 497}}
3 14 {Cubic, {14, 500}}
3 14 {Cubic, {14, 501}}
3 14 {Cubic, {14, 503}}
3 14 {Cubic, {14, 505}}
3 14 {CubicPolyhedral, 5}
3 14 {CubicPolyhedral, 6}
3 14 {CubicPolyhedral, 7}
3 14 DrapeGraph
3 14 DrumGraph
3 14 {GeneralizedPetersen, {7, 2}}
3 14 {Prism, 7}
3 16 {Cubic, {16, 2}}
3 16 {Cubic, {16, 3}}
3 16 {Cubic, {16, 4}}
3 16 {Cubic, {16, 5}}
3 16 {Cubic, {16, 6}}
3 16 {Cubic, {16, 8}}
3 16 {Cubic, {16, 10}}
3 16 {Cubic, {16, 11}}
3 16 {Cubic, {16, 15}}
3 16 {Cubic, {16, 17}}
3 16 {Cubic, {16, 18}}
3 16 {Cubic, {16, 19}}
3 16 {Cubic, {16, 20}}
3 16 {Cubic, {16, 21}}
3 16 {Cubic, {16, 22}}
3 16 {Cubic, {16, 23}}
3 16 {CubicPolyhedral, 10}
3 16 {CubicPolyhedral, 11}
3 16 {CubicPolyhedral, 13}
3 16 {CubicPolyhedral, 14}
3 16 {CubicPolyhedral, 15}
3 16 {CubicPolyhedral, 16}
3 16 {CubicPolyhedral, 17}
3 16 {CubicPolyhedral, 19}
3 16 {CubicPolyhedral, 20}
3 16 FirstapexGraph
3 16 FourthapexGraph
3 16 {GeneralizedPetersen, {8, 2}}
3 16 {MoebiusLadder, 8}
3 16 {RegularNonplanarDiameter, {3, 3, 16, 2}}
3 16 {RegularNonplanarDiameter, {3, 3, 16, 3}}
3 16 {RegularNonplanarDiameter, {3, 3, 16, 4}}
3 16 {RegularNonplanarDiameter, {3, 3, 16, 5}}
3 16 {RegularNonplanarDiameter, {3, 3, 16, 6}}
3 16 {RegularNonplanarDiameter, {3, 3, 16, 7}}
3 16 {RegularNonplanarDiameter, {3, 3, 16, 8}}
3 16 {RegularNonplanarDiameter, {3, 3, 16, 9}}
3 16 {RegularNonplanarDiameter, {3, 3, 16, 10}}
3 16 {RegularNonplanarDiameter, {3, 3, 16, 11}}
3 16 {RegularNonplanarDiameter, {3, 3, 16, 12}}
3 16 {RegularNonplanarDiameter, {3, 3, 16, 13}}
3 16 {RegularNonplanarDiameter, {3, 3, 16, 14}}
3 16 SailboatGraph
3 16 SecondapexGraph
3 16 SuperboxGraph
3 16 ThirdapexGraph
3 18 BigdrumGraph
3 18 {BlanusaSnark, {1, 1}}
3 18 {BlanusaSnark, {1, 2}}
3 18 ConcertinaGraph
3 18 CrossingNumberGraph5B
3 18 {Cubic, {18, 8}}
3 18 {Cubic, {18, 9}}
3 18 {Cubic, {18, 11}}
3 18 {Cubic, {18, 13}}
3 18 {Cubic, {18, 14}}
3 18 {Cubic, {18, 17}}
3 18 {Cubic, {18, 20}}
3 18 {Cubic, {18, 21}}
3 18 {CubicPolyhedral, 22}
3 18 {CubicPolyhedral, 23}
3 18 {CubicPolyhedral, 24}
3 18 {CubicPolyhedral, 25}
3 18 {CubicPolyhedral, 26}
3 18 {CubicPolyhedral, 27}
3 18 {CubicPolyhedral, 28}
3 18 {CubicPolyhedral, 29}
3 18 {CubicPolyhedral, 30}
3 18 {CubicPolyhedral, 31}
3 18 {CubicPolyhedral, 32}
3 18 {CubicPolyhedral, 33}
3 18 {CubicPolyhedral, 34}
3 18 {CubicPolyhedral, 35}
3 18 {CubicPolyhedral, 36}
3 18 {CubicPolyhedral, 37}
3 18 {CubicPolyhedral, 38}
3 18 {CubicPolyhedral, 39}
3 18 {CubicPolyhedral, 40}
3 18 {CubicPolyhedral, 41}
3 18 {CubicPolyhedral, 43}
3 18 {CubicPolyhedral, 44}
3 18 {CubicPolyhedral, 45}
3 18 {CubicPolyhedral, 46}
3 18 {CubicPolyhedral, 47}
3 18 {CubicPolyhedral, 48}
3 18 {CubicPolyhedral, 49}
3 18 {CubicPolyhedral, 51}
3 18 {CubicPolyhedral, 52}
3 18 {CubicPolyhedral, 53}
3 18 {CubicPolyhedral, 54}
3 18 ExtrapexGraph
3 18 {GeneralizedPetersen, {9, 2}}
3 18 {Prism, 9}
3 18 {RegularNonplanarDiameter, {3, 3, 18}}
3 18 RobertsonDiamondGraph
3 18 RubyGraph
3 20 AntilogGraph
3 20 {Cubic, {20, 2}}
3 20 {Cubic, {20, 3}}
3 20 {Cubic, {20, 4}}
3 20 {Cubic, {20, 5}}
3 20 {CubicTransitive, 28}
3 20 DodecahedralGraph
3 20 {Flower, 5}
3 20 {GeneralizedPetersen, {10, 4}}
3 20 JawsGraph
3 20 LogGraph
3 20 {MoebiusLadder, 10}
3 20 {RegularNonplanarDiameter, {3, 3, 20}}
3 20 {Snark, {20, 1}}
3 20 {Snark, {20, 2}}
3 20 {Snark, {20, 3}}
3 20 {Snark, {20, 4}}
3 20 {Snark, {20, 5}}
3 20 StarfishGraph
3 22 CrossingNumberGraph7A
3 22 CrossingNumberGraph7B
3 22 CrossingNumberGraph7C
3 22 CrossingNumberGraph7D
3 22 {Cubic, {22, 2}}
3 22 {Cubic, {22, 3}}
3 22 {Cubic, {22, 4}}
3 22 {GeneralizedPetersen, {11, 2}}
3 22 {GeneralizedPetersen, {11, 3}}
3 22 LoupekineSnark1
3 22 LoupekineSnark2
3 22 {Prism, 11}
3 22 {Snark, {22, 1}}
3 22 {Snark, {22, 2}}
3 22 {Snark, {22, 3}}
3 22 {Snark, {22, 4}}
3 22 {Snark, {22, 5}}
3 22 {Snark, {22, 6}}
3 22 {Snark, {22, 7}}
3 22 {Snark, {22, 8}}
3 22 {Snark, {22, 9}}
3 22 {Snark, {22, 10}}
3 22 {Snark, {22, 11}}
3 22 {Snark, {22, 12}}
3 22 {Snark, {22, 13}}
3 22 {Snark, {22, 14}}
3 22 {Snark, {22, 15}}
3 22 {Snark, {22, 16}}
3 22 {Snark, {22, 17}}
3 22 {Snark, {22, 18}}
3 22 {WeakSnark, {22, 4}}
3 22 {WeakSnark, {22, 5}}
3 22 {WeakSnark, {22, 9}}
3 22 {WeakSnark, {22, 10}}
3 22 {WeakSnark, {22, 11}}
3 22 {WeakSnark, {22, 12}}
3 22 {WeakSnark, {22, 18}}
3 22 {WeakSnark, {22, 19}}
3 22 {WeakSnark, {22, 24}}
3 22 {WeakSnark, {22, 25}}
3 22 {WeakSnark, {22, 26}}
3 24 CrossingNumberGraph8C
3 24 {Cubic, {24, 1}}
3 24 {Cubic, {24, 4}}
3 24 {Cubic, {24, 6}}
3 24 {Cubic, {24, 7}}
3 24 {Cubic, {24, 8}}
3 24 {Cubic, {24, 9}}
3 24 {Cubic, {24, 10}}
3 24 {Cubic, {24, 11}}
3 24 {Cubic, {24, 12}}
3 24 {Cubic, {24, 13}}
3 24 {CubicTransitive, 37}
3 24 {CubicTransitive, 41}
3 24 {GeneralizedPetersen, {12, 2}}
3 24 {IGraph, {12, 2, 3}}
3 24 McGeeGraph
3 24 {MoebiusLadder, 12}
3 24 RefutedCrossingNumberGraph8D
3 24 RefutedCrossingNumberGraph8E
3 24 {Snark, {24, 1}}
3 24 {Snark, {24, 2}}
3 24 {Snark, {24, 3}}
3 24 {Snark, {24, 4}}
3 24 {Snark, {24, 5}}
3 24 {Snark, {24, 6}}
3 24 {Snark, {24, 7}}
3 24 {Snark, {24, 8}}
3 24 {Snark, {24, 9}}
3 24 {Snark, {24, 10}}
3 24 {Snark, {24, 11}}
3 24 {Snark, {24, 12}}
3 24 {Snark, {24, 13}}
3 24 {Snark, {24, 14}}
3 24 {Snark, {24, 15}}
3 24 {Snark, {24, 16}}
3 24 {Snark, {24, 17}}
3 24 {Snark, {24, 18}}
3 24 {Snark, {24, 19}}
3 24 {Snark, {24, 20}}
3 24 {Snark, {24, 21}}
3 24 {Snark, {24, 22}}
3 24 {Snark, {24, 23}}
3 24 {Snark, {24, 24}}
3 24 {Snark, {24, 25}}
3 24 {Snark, {24, 26}}
3 24 {Snark, {24, 27}}
3 24 {Snark, {24, 28}}
3 24 {Snark, {24, 29}}
3 24 {Snark, {24, 30}}
3 24 {Snark, {24, 31}}
3 24 {Snark, {24, 32}}
3 24 {Snark, {24, 33}}
3 24 {Snark, {24, 34}}
3 24 {Snark, {24, 35}}
3 24 {Snark, {24, 36}}
3 24 {Snark, {24, 37}}
3 24 {Snark, {24, 38}}
3 24 ThomassenGraph24
3 26 {BlanusaSnark, {2, 1}}
3 26 {BlanusaSnark, {2, 2}}
3 26 CelminsSwartSnark1
3 26 CelminsSwartSnark2
3 26 CrossingNumberGraph9A
3 26 {Cubic, {26, 1}}
3 26 {Cubic, {26, 3}}
3 26 {CubicHypohamiltonian, {26, 7}}
3 26 {CubicHypohamiltonian, {26, 17}}
3 26 {CubicHypohamiltonian, {26, 40}}
3 26 {CubicHypohamiltonian, {26, 43}}
3 26 {CubicHypohamiltonian, {26, 72}}
3 26 {Dice, 1}
3 26 {Dice, 2}
3 26 {Dice, 3}
3 26 {Dice, 4}
3 26 EdgeExcisedCoxeterGraph
3 26 {Fullerene, {26, 1}}
3 26 {GeneralizedPetersen, {13, 2}}
3 26 {GeneralizedPetersen, {13, 3}}
3 26 {GeneralizedPetersen, {13, 5}}
3 26 {Prism, 13}
3 26 {Snark, {26, 1}}
3 26 {Snark, {26, 2}}
3 26 {Snark, {26, 3}}
3 26 {Snark, {26, 4}}
3 26 {Snark, {26, 5}}
3 26 {Snark, {26, 6}}
3 26 {Snark, {26, 7}}
3 26 {Snark, {26, 8}}
3 26 {Snark, {26, 9}}
3 26 {Snark, {26, 10}}
3 26 {Snark, {26, 12}}
3 26 {Snark, {26, 13}}
3 26 {Snark, {26, 14}}
3 26 {Snark, {26, 15}}
3 26 {Snark, {26, 16}}
3 26 {Snark, {26, 17}}
3 26 {Snark, {26, 18}}
3 26 {Snark, {26, 19}}
3 26 {Snark, {26, 20}}
3 26 {Snark, {26, 22}}
3 26 {Snark, {26, 23}}
3 26 {Snark, {26, 24}}
3 26 {Snark, {26, 25}}
3 26 {Snark, {26, 26}}
3 26 {Snark, {26, 27}}
3 26 {Snark, {26, 28}}
3 26 {Snark, {26, 29}}
3 26 {Snark, {26, 30}}
3 26 {Snark, {26, 32}}
3 26 {Snark, {26, 33}}
3 26 {Snark, {26, 34}}
3 26 {Snark, {26, 35}}
3 26 {Snark, {26, 36}}
3 26 {Snark, {26, 37}}
3 26 {Snark, {26, 38}}
3 26 {Snark, {26, 39}}
3 26 {Snark, {26, 40}}
3 26 {Snark, {26, 41}}
3 26 {Snark, {26, 42}}
3 26 {Snark, {26, 43}}
3 26 {Snark, {26, 44}}
3 26 {Snark, {26, 45}}
3 26 {Snark, {26, 46}}
3 26 {Snark, {26, 47}}
3 26 {Snark, {26, 48}}
3 26 {Snark, {26, 49}}
3 26 {Snark, {26, 50}}
3 26 {Snark, {26, 51}}
3 26 {Snark, {26, 52}}
3 26 {Snark, {26, 53}}
3 26 {Snark, {26, 54}}
3 26 {Snark, {26, 55}}
3 26 {Snark, {26, 56}}
3 26 {Snark, {26, 57}}
3 26 {Snark, {26, 58}}
3 26 {Snark, {26, 59}}
3 26 {Snark, {26, 60}}
3 26 {Snark, {26, 61}}
3 26 {Snark, {26, 62}}
3 26 {Snark, {26, 63}}
3 26 {Snark, {26, 64}}
3 26 {Snark, {26, 65}}
3 26 {Snark, {26, 66}}
3 26 {Snark, {26, 67}}
3 26 {Snark, {26, 68}}
3 26 {Snark, {26, 69}}
3 26 {Snark, {26, 70}}
3 26 {Snark, {26, 71}}
3 26 {Snark, {26, 72}}
3 26 {Snark, {26, 73}}
3 26 {Snark, {26, 74}}
3 26 {Snark, {26, 75}}
3 26 {Snark, {26, 76}}
3 26 {Snark, {26, 77}}
3 26 {Snark, {26, 78}}
3 26 {Snark, {26, 79}}
3 26 {Snark, {26, 80}}
3 26 {Snark, {26, 81}}
3 26 {Snark, {26, 82}}
3 26 {Snark, {26, 83}}
3 26 {Snark, {26, 84}}
3 26 {Snark, {26, 85}}
3 26 {Snark, {26, 86}}
3 26 {Snark, {26, 87}}
3 26 {Snark, {26, 88}}
3 26 {Snark, {26, 89}}
3 26 {Snark, {26, 90}}
3 26 {Snark, {26, 91}}
3 26 {Snark, {26, 92}}
3 26 {Snark, {26, 93}}
3 26 {Snark, {26, 94}}
3 26 {Snark, {26, 95}}
3 26 {Snark, {26, 96}}
3 26 {Snark, {26, 97}}
3 26 {Snark, {26, 98}}
3 26 {Snark, {26, 99}}
3 26 {Snark, {26, 100}}
3 26 {Snark, {26, 101}}
3 26 {Snark, {26, 102}}
3 26 {Snark, {26, 103}}
3 26 {Snark, {26, 104}}
3 26 {Snark, {26, 105}}
3 26 {Snark, {26, 106}}
3 26 {Snark, {26, 107}}
3 26 {Snark, {26, 108}}
3 26 {Snark, {26, 109}}
3 26 {Snark, {26, 110}}
3 26 {Snark, {26, 111}}
3 26 {Snark, {26, 112}}
3 26 {Snark, {26, 113}}
3 26 {Snark, {26, 114}}
3 26 {Snark, {26, 115}}
3 26 {Snark, {26, 116}}
3 26 {Snark, {26, 117}}
3 26 {Snark, {26, 118}}
3 26 {Snark, {26, 119}}
3 26 {Snark, {26, 120}}
3 26 {Snark, {26, 121}}
3 26 {Snark, {26, 122}}
3 26 {Snark, {26, 123}}
3 26 {Snark, {26, 124}}
3 26 {Snark, {26, 125}}
3 26 {Snark, {26, 126}}
3 26 {Snark, {26, 127}}
3 26 {Snark, {26, 128}}
3 26 {Snark, {26, 129}}
3 26 {Snark, {26, 130}}
3 26 {Snark, {26, 131}}
3 26 {Snark, {26, 132}}
3 26 {Snark, {26, 133}}
3 26 {Snark, {26, 134}}
3 26 {Snark, {26, 135}}
3 26 {Snark, {26, 136}}
3 26 {Snark, {26, 137}}
3 26 {Snark, {26, 138}}
3 26 {Snark, {26, 139}}
3 26 {Snark, {26, 140}}
3 26 {Snark, {26, 141}}
3 26 {Snark, {26, 142}}
3 26 {Snark, {26, 143}}
3 26 {Snark, {26, 144}}
3 26 {Snark, {26, 145}}
3 26 {Snark, {26, 146}}
3 26 {Snark, {26, 147}}
3 26 {Snark, {26, 148}}
3 26 {Snark, {26, 149}}
3 26 {Snark, {26, 150}}
3 26 {Snark, {26, 151}}
3 26 {Snark, {26, 152}}
3 26 {Snark, {26, 153}}
3 26 {Snark, {26, 154}}
3 26 {Snark, {26, 155}}
3 26 {Snark, {26, 156}}
3 26 {Snark, {26, 157}}
3 26 {Snark, {26, 158}}
3 26 {Snark, {26, 159}}
3 26 {Snark, {26, 160}}
3 26 {Snark, {26, 161}}
3 26 {Snark, {26, 162}}
3 26 {Snark, {26, 163}}
3 26 {Snark, {26, 164}}
3 26 {Snark, {26, 165}}
3 26 {Snark, {26, 166}}
3 26 {Snark, {26, 167}}
3 26 {Snark, {26, 168}}
3 26 {Snark, {26, 169}}
3 26 {Snark, {26, 170}}
3 26 {Snark, {26, 171}}
3 26 {Snark, {26, 172}}
3 26 {Snark, {26, 173}}
3 26 {Snark, {26, 174}}
3 26 {Snark, {26, 175}}
3 26 {Snark, {26, 176}}
3 26 {Snark, {26, 177}}
3 26 {Snark, {26, 178}}
3 26 {Snark, {26, 179}}
3 26 {Snark, {26, 180}}
3 26 {Snark, {26, 181}}
3 26 {Snark, {26, 182}}
3 26 {Snark, {26, 184}}
3 26 {Snark, {26, 185}}
3 26 {Snark, {26, 186}}
3 26 {Snark, {26, 187}}
3 26 {Snark, {26, 188}}
3 26 {Snark, {26, 189}}
3 26 {Snark, {26, 190}}
3 26 {Snark, {26, 191}}
3 26 {Snark, {26, 192}}
3 26 {Snark, {26, 193}}
3 26 {Snark, {26, 194}}
3 26 {Snark, {26, 195}}
3 26 {Snark, {26, 196}}
3 26 {Snark, {26, 197}}
3 26 {Snark, {26, 198}}
3 26 {Snark, {26, 199}}
3 26 {Snark, {26, 200}}
3 26 {Snark, {26, 201}}
3 26 {Snark, {26, 202}}
3 26 {Snark, {26, 203}}
3 26 {Snark, {26, 204}}
3 26 {Snark, {26, 205}}
3 26 {Snark, {26, 206}}
3 26 {Snark, {26, 207}}
3 26 {Snark, {26, 208}}
3 26 {Snark, {26, 209}}
3 26 {Snark, {26, 210}}
3 26 {Snark, {26, 211}}
3 26 {Snark, {26, 212}}
3 26 {Snark, {26, 213}}
3 26 {Snark, {26, 214}}
3 26 {Snark, {26, 215}}
3 26 {Snark, {26, 216}}
3 26 {Snark, {26, 217}}
3 26 {Snark, {26, 218}}
3 26 {Snark, {26, 219}}
3 26 {Snark, {26, 220}}
3 26 {Snark, {26, 221}}
3 26 {Snark, {26, 222}}
3 26 {Snark, {26, 223}}
3 26 {Snark, {26, 224}}
3 26 {Snark, {26, 225}}
3 26 {Snark, {26, 226}}
3 26 {Snark, {26, 227}}
3 26 {Snark, {26, 228}}
3 26 {Snark, {26, 229}}
3 26 {Snark, {26, 230}}
3 26 {Snark, {26, 231}}
3 26 {Snark, {26, 232}}
3 26 {Snark, {26, 233}}
3 26 {Snark, {26, 234}}
3 26 {Snark, {26, 235}}
3 26 {Snark, {26, 236}}
3 26 {Snark, {26, 237}}
3 26 {Snark, {26, 238}}
3 26 {Snark, {26, 239}}
3 26 {Snark, {26, 240}}
3 26 {Snark, {26, 241}}
3 26 {Snark, {26, 242}}
3 26 {Snark, {26, 243}}
3 26 {Snark, {26, 244}}
3 26 {Snark, {26, 245}}
3 26 {Snark, {26, 246}}
3 26 {Snark, {26, 247}}
3 26 {Snark, {26, 248}}
3 26 {Snark, {26, 249}}
3 26 {Snark, {26, 250}}
3 26 {Snark, {26, 251}}
3 26 {Snark, {26, 252}}
3 26 {Snark, {26, 253}}
3 26 {Snark, {26, 254}}
3 26 {Snark, {26, 255}}
3 26 {Snark, {26, 256}}
3 26 {Snark, {26, 257}}
3 26 {Snark, {26, 258}}
3 26 {Snark, {26, 259}}
3 26 {Snark, {26, 260}}
3 26 {Snark, {26, 261}}
3 26 {Snark, {26, 262}}
3 26 {Snark, {26, 263}}
3 26 {Snark, {26, 264}}
3 26 {Snark, {26, 265}}
3 26 {Snark, {26, 266}}
3 26 {Snark, {26, 267}}
3 26 {Snark, {26, 268}}
3 26 {Snark, {26, 269}}
3 26 {Snark, {26, 270}}
3 26 {Snark, {26, 271}}
3 26 {Snark, {26, 272}}
3 26 {Snark, {26, 273}}
3 26 {Snark, {26, 274}}
3 26 {Snark, {26, 275}}
3 26 {Snark, {26, 276}}
3 26 {Snark, {26, 277}}
3 26 {Snark, {26, 278}}
3 26 {Snark, {26, 279}}
3 26 {Snark, {26, 280}}
3 28 CoxeterGraph
3 28 CrossingNumberGraph10A
3 28 CrossingNumberGraph10B
3 28 {Cubic, {28, 3}}
3 28 {Cubic, {28, 5}}
3 28 {Flower, 7}
3 28 {Fullerene, {28, 1}}
3 28 {Fullerene, {28, 2}}
3 28 {GeneralizedPetersen, {14, 2}}
3 28 {GeneralizedPetersen, {14, 4}}
3 28 {GeneralizedPetersen, {14, 6}}
3 28 {MoebiusLadder, 14}
3 30 CrossingNumberGraph12A
3 30 {Cubic, {30, 1}}
3 30 {CubicTransitive, 57}
3 30 DoubleStarSnark
3 30 {Fullerene, {30, 1}}
3 30 {Fullerene, {30, 2}}
3 30 {Fullerene, {30, 3}}
3 30 {GeneralizedPetersen, {15, 2}}
3 30 {GeneralizedPetersen, {15, 3}}
3 30 {GeneralizedPetersen, {15, 4}}
3 30 {GeneralizedPetersen, {15, 6}}
3 30 {Prism, 15}
3 32 {Cubic, {32, 1}}
3 32 {Cubic, {32, 2}}
3 32 {Cubic, {32, 3}}
3 32 {Cubic, {32, 4}}
3 32 {Cubic, {32, 5}}
3 32 {Fullerene, {32, 1}}
3 32 {Fullerene, {32, 2}}
3 32 {Fullerene, {32, 3}}
3 32 {Fullerene, {32, 4}}
3 32 {Fullerene, {32, 5}}
3 32 {Fullerene, {32, 6}}
3 32 {GeneralizedPetersen, {16, 2}}
3 32 {GeneralizedPetersen, {16, 4}}
3 32 {GeneralizedPetersen, {16, 6}}
3 32 {Goldberg, 4}
3 32 {MoebiusLadder, 16}
3 34 {BlanusaSnark, {3, 1}}
3 34 {BlanusaSnark, {3, 2}}
3 34 {Cubic, {34, 1}}
3 34 {Fullerene, {34, 1}}
3 34 {Fullerene, {34, 2}}
3 34 {Fullerene, {34, 3}}
3 34 {Fullerene, {34, 4}}
3 34 {Fullerene, {34, 5}}
3 34 {Fullerene, {34, 6}}
3 34 {GeneralizedPetersen, {17, 2}}
3 34 {GeneralizedPetersen, {17, 3}}
3 34 {GeneralizedPetersen, {17, 4}}
3 34 {GeneralizedPetersen, {17, 5}}
3 34 {Prism, 17}
3 36 {Cubic, {36, 1}}
3 36 {Flower, 9}
3 36 {Fullerene, {36, 1}}
3 36 {Fullerene, {36, 2}}
3 36 {Fullerene, {36, 3}}
3 36 {Fullerene, {36, 4}}
3 36 {Fullerene, {36, 5}}
3 36 {Fullerene, {36, 6}}
3 36 {Fullerene, {36, 7}}
3 36 {Fullerene, {36, 8}}
3 36 {Fullerene, {36, 9}}
3 36 {Fullerene, {36, 10}}
3 36 {Fullerene, {36, 11}}
3 36 {Fullerene, {36, 12}}
3 36 {Fullerene, {36, 13}}
3 36 {Fullerene, {36, 14}}
3 36 {Fullerene, {36, 15}}
3 36 {GeneralizedPetersen, {18, 2}}
3 36 {GeneralizedPetersen, {18, 4}}
3 36 {GeneralizedPetersen, {18, 8}}
3 36 {IGraph, {18, 2, 3}}
3 36 JabulaniSkeleton
3 36 {MoebiusLadder, 18}
3 36 ZamfirescuGraph36
3 38 BarnetteBosakLederbergGraph
3 38 {Cubic, {38, 2}}
3 38 {Fullerene, {38, 1}}
3 38 {Fullerene, {38, 2}}
3 38 {Fullerene, {38, 3}}
3 38 {Fullerene, {38, 4}}
3 38 {Fullerene, {38, 5}}
3 38 {Fullerene, {38, 6}}
3 38 {Fullerene, {38, 7}}
3 38 {Fullerene, {38, 8}}
3 38 {Fullerene, {38, 9}}
3 38 {Fullerene, {38, 10}}
3 38 {Fullerene, {38, 11}}
3 38 {Fullerene, {38, 12}}
3 38 {Fullerene, {38, 13}}
3 38 {Fullerene, {38, 14}}
3 38 {Fullerene, {38, 15}}
3 38 {Fullerene, {38, 16}}
3 38 {Fullerene, {38, 17}}
3 38 {GeneralizedPetersen, {19, 2}}
3 38 {GeneralizedPetersen, {19, 3}}
3 38 {GeneralizedPetersen, {19, 4}}
3 38 {GeneralizedPetersen, {19, 7}}
3 38 {Prism, 19}
3 38 {RegularNonplanarDiameter, {3, 4, 38}}
3 40 {Fullerene, {40, 1}}
3 40 {Fullerene, {40, 2}}
3 40 {Fullerene, {40, 3}}
3 40 {Fullerene, {40, 4}}
3 40 {Fullerene, {40, 5}}
3 40 {Fullerene, {40, 6}}
3 40 {Fullerene, {40, 7}}
3 40 {Fullerene, {40, 8}}
3 40 {Fullerene, {40, 9}}
3 40 {Fullerene, {40, 10}}
3 40 {Fullerene, {40, 11}}
3 40 {Fullerene, {40, 12}}
3 40 {Fullerene, {40, 13}}
3 40 {Fullerene, {40, 14}}
3 40 {Fullerene, {40, 15}}
3 40 {Fullerene, {40, 16}}
3 40 {Fullerene, {40, 17}}
3 40 {Fullerene, {40, 18}}
3 40 {Fullerene, {40, 19}}
3 40 {Fullerene, {40, 20}}
3 40 {Fullerene, {40, 21}}
